Stand: September 2026
In Deutschland gibt es derzeit keinen offiziellen, bundesweit verbindlichen Meshtastic-Kanalplan. Stattdessen haben sich zahlreiche regionale Community-Netze gebildet. Je nach Region werden unterschiedliche Kanalnamen, Schlüssel und teilweise auch unterschiedliche LoRa-Modem-Presets verwendet.
Kanalnamen bei Meshtastic sind außerdem Groß-/Kleinschreibung-abhängig.
Aktuell gut dokumentierte Meshtastic-Netze
| Region | Community / Kanal | Modem-Preset | Kanal-Key / PSK | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Hessen | Mesh Hessen | ShortSlow | +uTMEaOR7hkqaXv+DROOEd5BhvAIQY/CZ/Hr4soZcOU= | Großes regionales Mesh, 869,525 MHz |
| Nordrhein-Westfalen | Mesh-NRW | LongFast | J89TwXUMNj9MgwB08ekFcMKNSE4J7IS6BGVlPHCK1Qs= | Öffentliches NRW-Mesh |
| Ostwestfalen-Lippe | OWL-Mesh | LongFast | nXxyBG2sOh/xbptdwDPapKSCREdUy1/go1uMcArvC6k= | Regionales OWL-Netz |
| Berlin | BerlinMesh | MediumFast | Nmh7EooP2Tsc+7pvPwXLcEDDuYhk+fBo2GLnbA1Y1sg= | 869,525 MHz |
| München / Bayern | RaumMUC | LongFast | DasPasswortHierIstNurA== | Historisch etablierter Münchner Kanal |
| Münster / Münsterland | Münster | lokal konfigurieren | rMU1Bkc1CQvbC7XfGJyEtwf2jS5LKQGi+wArjd4FWhk= | Community lora.ms |
| Rheinland / Bonn / Köln | Mesh Rheinland / ShortSlow | ShortSlow | öffentlicher ShortSlow-Kanal | Regionales Mesh im Rheinland |
| Sauerland | Mesh Sauerland / MeshSauerL | lokal prüfen | alfQFLHeJHXpWDsJWBNZygquYqvCYyFItig9lNXoAUU=* | Regionale Meshtastic-Community |
| Saarland | SaarMesh / SAARMESH | lokal prüfen | g2ee106fBsV0BCOrt/485djFYhqt0bU6+PXcOCefoxo=* | Meshtastic- und MeshCore-Community |
* Schlüssel aus der deutschen Community-Kanaldatenbank. Vor der Einrichtung sollte die aktuelle regionale Konfiguration geprüft werden.
Weitere bekannte deutsche Meshtastic-Kanäle
Die folgenden Kanäle wurden in der deutschen Meshtastic-Community beziehungsweise Kanaldatenbank veröffentlicht. Bei diesen Einträgen kann sich Konfiguration, Aktivität oder Schlüssel inzwischen geändert haben.
| Region | Kanal | Öffentlicher PSK |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | BWMesh | QcjOYckAZzg/jPtoviqFbwsZM7lSZWJrgBHpCKICSzA= |
| Baden-Württemberg / Calw | Calw | ckxUWlZkTzJubGdzYmhaNGpGUU1abndFbXluQXR5alU= |
| Stuttgart | StuttMesh | dkdVTmExUEp2WWZqbmNzWUxRZG9saUduUTF0UjQ0TWU= |
| Bayern / Franken | Franken | CQWBcYmyZLIcuogwfqLb5u3cWfnw5CnJ7Y0tX1alasU= |
| Bayern / Oberpfalz | Oberpfalz | eNEBivF0EjdAm8qR+q3IsA== |
| München | DE_Munich | MuenchensMeshtasticChA== |
| Hamburg | HH-Mesh | 6K4yNU4InO4aiIDON0dS8tiyMlMayUte4jBYi8vk71I= |
| Niedersachsen | NI-Mesh | NI/x4d5qY3rcenE/Xmnx8xyYOQcShkz/Ps4OWuN62kA= |
| Norddeutschland | Nord-DL | HZEg+rIFI0dB4p+2/AOI+HChJxPA16L1OQE1TIHXCOQ= |
| Mecklenburg-Vorpommern | MV-Mesh | QPZHgTF24+KOZnyVe4aOUf5W9YO71Ts7mLEA6GvrRcg= |
| Brandenburg | BB-Mesh | iVjqjpl2tYQ4wmWANAJRx0E6oHJgDjwd+/a8I568CP0= |
| Potsdam | Potsdam | sbPMc4RECUTt5s7ljPLeY1Wq1RXmIY8tsxf+8XJwFIc= |
| Sachsen / Leipzig | Leipzig | P82xFAAbk1SpFSBc1nZV8ZDFJJfQlV96U64YZgtu5rA= |
| Sachsen | Sachsenlink | J2MXe4SCsRDt+YBnKRdjdD7p19yw9lUopXuwT9584HQ= |
| Eifel | EifelMesh | mWV8Vci7NpGwwIoPJsBVBtZ1XqIjZZkLYYEnfC7ODDw= |
| Südpfalz | MESH-SPfalz | goo2pUQftBZ4M3g4nh52d/qqozS3JpBddhaDJN5y1cs= |
| Niederrhein | Niederrhein | gkuM4lq6JjEQL8fwz7KtdMnyReHN3S56IoSN7US45Yc= |
| Ruhrgebiet | Ruhrgebiet | g9g2dAmThWocoFsk2c15rFLgeXEWiQN6Y8CUhWHBP8c= |
| Düsseldorf | Ddorf_Funk | dhhtdTPWH7B4AyGFlgEcB/whuS25T9u9BhKtZvRlgLQ= |
| Oldenburg | Mesh-OL | AQ== |
| Ostbevern | Ostbevern | XIJdHt2oah2QzCeIhAcDH38u3aJqTfoldr5HdOyGwI8= |
| Deutschland | Deutsch | K7tje6VSDdVeNhAP1jP3x3dvNFtWO4Ce3nPsooVCDKg= |
| Deutschland | Scouts_DL | +arWZkWlqENeaskjlAi8EFjyxWcixECuNaMSrWR2KXY= |
| Notfall / Emergency | SOS | AQ== |
Wichtiger Hinweis zu LongFast, ShortSlow und MediumFast
Der Kanal-Key alleine reicht nicht aus.
Nodes können nur miteinander kommunizieren, wenn die verwendeten LoRa-Parameter zueinander passen. Viele Meshtastic-Nutzer verwenden weiterhin LongFast, größere regionale Netze wechseln jedoch zunehmend auf andere Presets.
Beispiele
- Mesh Hessen: ShortSlow
- Mesh Rheinland: ShortSlow
- Mesh-NRW: LongFast
- OWL-Mesh: LongFast
- RaumMUC: LongFast
- BerlinMesh: MediumFast
Wer auf Reisen oder mobil möglichst viele unterschiedliche Netze erreichen möchte, kann deshalb mehrere Nodes mit unterschiedlichen Presets verwenden oder die Konfiguration situationsabhängig wechseln.
Standard- und Testkanäle
Der Meshtastic-Standardkanal des jeweils verwendeten Presets ist weiterhin wichtig. Zusätzlich existieren einige öffentliche Test- und Notfallkanäle.
AQ== ist der bekannte unverschlüsselte Meshtastic-Standard-Key. Ein Kanal mit diesem Key ist daher nicht vertraulich.
Insbesondere Notfallkanäle wie SOS oder emergency sollten nicht für gewöhnlichen Chat oder Testnachrichten verwendet werden.
Hinweis
Diese Übersicht ist eine Community-Zusammenstellung und keine offizielle Liste des Meshtastic-Projekts. Meshtastic-Netze werden dezentral betrieben und können ihre Kanalnamen, Schlüssel, Frequenzen und Modem-Einstellungen jederzeit ändern.
Wer Ergänzungen oder Änderungen kennt, sollte diese dem Betreiber dieser Seite mitteilen, damit die Deutschland-Liste aktuell gehalten werden kann.